根据《武汉工程大学关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生管理办法》的通知(武工大研发〔2025〕30号)以及《计算机科学与工程学院人工智能学院关于开展推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的实施细则》,经学生本人申请、学院推免生遴选工作小组资格审查、专家综合考核和评议,按综合成绩(综合成绩=学业成绩+奖励分)进行排序公示如下:
序号 | 专业 | 排名 | 学号 | 姓名 | 学业成绩 | 奖励分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 计算机科学与技术 | 1 | 2307010920 | 刘畅 | 86.71 | 10 | 96.71 |
|
2 | 2 | 2307010202 | 韩子岩 | 91.15 | 1.5 | 92.65 |
|
3 | 3 | 2307010712 | 秦佳怡 | 89.78 | 1 | 90.78 |
|
4 | 4 | 2307010124 | 李思源 | 89.79 | 0 | 89.79 |
|
5 | 5 | 2307010715 | 张良飞 | 89.43 | 0 | 89.43 |
|
6 | 6 | 2307010723 | 王逸爽 | 89.33 | 0 | 89.33 |
|
7 | 7 | 2307010118 | 黎新星 | 89.05 | 0 | 89.05 |
|
8 | 8 | 2307011207 | 钱瑞 | 87.26 | 0.5 | 87.76 |
|
9 | 9 | 2307011005 | 伍龙涛 | 87.60 | 0 | 87.60 |
|
10 | 10 | 2307010404 | 邓文豪 | 86.94 | 0 | 86.94 |
|
11 | 11 | 2307010229 | 左嫣 | 86.86 | 0 | 86.86 |
|
12 | 12 | 2307011329 | 王杨晶 | 85.93 | 0 | 85.93 |
|
13 | 软件工程 | 1 | 2307120409 | 李双宁 | 89.55 | 0 | 89.55 |
|
14 | 2 | 2307120130 | 傅伟 | 88.62 | 0 | 88.62 |
|
15 | 3 | 2307120408 | 胡塄焜 | 87.54 | 1 | 88.54 |
|
16 | 4 | 2307120124 | 高才蒙 | 86.24 | 2 | 88.24 |
|
17 | 5 | 2307120405 | 曹瑞 | 87.32 | 0 | 87.32 |
|
18 | 6 | 2307010104 | 冯思创 | 86.22 | 0 | 86.22 |
|
19 | 7 | 2307120401 | 邬佳颖 | 85.50 | 0 | 85.5 |
|
20 | 8 | 2307120113 | 李金茜 | 84.93 | 0 | 84.93 |
|
21 | 9 | 2307120317 | 多晨明 | 84.66 | 0 | 84.66 |
|
22 | 10 | 2307120309 | 赵浩文 | 84.27 | 0 | 84.27 |
|
23 | 11 | 2307120205 | 纪广丞 | 80.49 | 0 | 80.49 |
|
24 | 数字媒体技术 | 1 | 2307010422 | 汪蓓佳 | 85.54 | 1 | 86.54 |
|
25 | 2 | 2307010718 | 肖杜萱 | 86.42 | 0 | 86.42 |
|
26 | 3 | 2307010428 | 刘百合 | 85.07 | 1 | 86.07 |
|
27 | 4 | 2307011020 | 张婧文 | 84.21 | 0 | 84.21 |
|
28 | 网络空间安全 | 1 | 2307010702 | 马丙钊 | 84.9 | 10 | 94.90 | 特殊学术专长 |
29 | 2 | 2307010203 | 张淼 | 90.34 | 2 | 92.34 |
|
30 | 3 | 2307011010 | 李国昌 | 91.06 | 0 | 91.06 |
|
31 | 4 | 2306330106 | 周军 | 86.36 | 4 | 90.36 | 特殊学术专长 |
32 | 5 | 2307011026 | 程李格 | 89.76 | 0 | 89.76 |
|
33 | 6 | 2307010912 | 王莹 | 87.93 | 0 | 87.93 |
|
34 | 7 | 2307010318 | 殷子跃 | 82.5 | 3 | 85.50 |
|
35 | 物联网技术 | 1 | 2307010420 | 孙茹欣 | 95.11 | 6 | 101.11 |
|
36 | 2 | 2307010310 | 李琳琳 | 93.99 | 1 | 94.99 |
|
37 | 3 | 2307010811 | 张天星 | 88.75 | 4 | 92.75 |
|
38 | 4 | 2307010611 | 张鼎 | 91.66 | 0.5 | 92.16 |
|
39 | 5 | 2307010801 | 程诗语 | 88.14 | 0 | 88.14 |
|
40 | 6 | 2307010208 | 彭嵩雲 | 88.11 | 0 | 88.11 |
|
41 | 智能科学与技术 | 1 | 2307010411 | 李一凡 | 88.05 | 7 | 95.05 |
|
42 | 2 | 2307010917 | 杨子悦 | 89.87 | 5 | 94.87 |
|
43 | 3 | 2307011312 | 夏响 | 88.14 | 4 | 92.14 |
|
44 | 4 | 2307010413 | 胡安然 | 89.15 | 2 | 91.15 |
|
45 | 5 | 2307011313 | 王志伟 | 88.37 | 2 | 90.37 |
|
46 | 人工智能 人工智能(机器人方向) 人工智能(智能金融方向) | 1 | 2321130116 | 叶天娇 | 90.11 | 6.5 | 96.61 |
|
47 | 2 | 2321050126 | 吴江琳 | 90.38 | 5.5 | 95.88 |
|
48 | 3 | 2321103112 | 付潇 | 89.41 | 5.8 | 95.21 |
|
49 | 4 | 2321100104 | 刘莹南 | 88.52 | 6.5 | 95.02 |
|
50 | 5 | 2321050123 | 马瑶 | 89.66 | 0 | 89.66 |
|
51 | 6 | 2321050124 | 吴建安 | 87.79 | 1.5 | 89.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公示期为2026年9月11日—2026年9月13日17:00。如有异议请于公示期内向学院推免工作领导小组提出书面意见并陈述理由。
联系人:李琪娜,联系电话:027-87992068,
联系邮箱:452156663@qq.com。
特此公示。
计算机科学与工程学院 人工智能学院
2026年9月11日