根据《武汉工程大学计算机科学与工程学院、人工智能学院2025级计算机大类招生学生专业分流方案》、《武汉工程大学计算机科学与工程学院、人工智能学院2025级人工智能专业学生专业分流方案》文件要求,经学生本人申请,各教研室组织面试及综合考核,现将我院2025级各专业分流情况予以公示。
2025级专业分流情况表 |
序号 | 分流专业 | 姓名 | 性别 | 分流前班级 | 分流后班级 |
1 | 计算机科学与技术(图灵班) | 周星 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
2 | 计算机科学与技术(图灵班) | 李博汶 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
3 | 计算机科学与技术(图灵班) | 邬山 | 男 | 2025计算机类02班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
4 | 计算机科学与技术(图灵班) | 邱佳文 | 男 | 2025计算机类02班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
5 | 计算机科学与技术(图灵班) | 秦思睿 | 男 | 2025计算机类03班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
6 | 计算机科学与技术(图灵班) | 鲍子升 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
7 | 计算机科学与技术(图灵班) | 叶小航 | 男 | 2025计算机类06班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
8 | 计算机科学与技术(图灵班) | 杨孟琦 | 男 | 2025计算机类06班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
9 | 计算机科学与技术(图灵班) | 周子聪 | 男 | 2025计算机类06班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
10 | 计算机科学与技术(图灵班) | 杨铭熙 | 男 | 2025计算机类06班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
11 | 计算机科学与技术(图灵班) | 高靖博 | 男 | 2025计算机类07班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
12 | 计算机科学与技术(图灵班) | 阳佳庆 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
13 | 计算机科学与技术(图灵班) | 孙锦尧 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
14 | 计算机科学与技术(图灵班) | 王昱博 | 男 | 2025计算机类09班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
15 | 计算机科学与技术(图灵班) | 潘劲辉 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
16 | 计算机科学与技术(图灵班) | 喻思怡 | 女 | 2025计算机类10班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
17 | 计算机科学与技术(图灵班) | 吴娇 | 女 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
18 | 计算机科学与技术(图灵班) | 陈于飞 | 男 | 2025计算机类12班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
19 | 计算机科学与技术(图灵班) | 严思语 | 女 | 2025计算机类12班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
20 | 计算机科学与技术(图灵班) | 杨晓楠 | 女 | 2025计算机类13班 | 2025计算机科学与技术(图灵班)01班 |
21 | 计算机科学与技术 | 余昊楠 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025计算机科学与技术01班 |
22 | 计算机科学与技术 | 黄君毅 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025计算机科学与技术01班 |
23 | 计算机科学与技术 | 郑竣驰 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025计算机科学与技术01班 |
24 | 计算机科学与技术 | 张钟鑫 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025计算机科学与技术01班 |
25 | 计算机科学与技术 | 刘冬豪 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025计算机科学与技术01班 |
26 | 计算机科学与技术 | 徐晟玥 | 女 | 2025计算机类01班 | 2025计算机科学与技术01班 |
27 | 计算机科学与技术 | 刘丘谦 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025计算机科学与技术01班 |
28 | 计算机科学与技术 | 黄一鸣 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025计算机科学与技术01班 |
29 | 计算机科学与技术 | 黄梓悦 | 女 | 2025计算机类01班 | 2025计算机科学与技术01班 |
30 | 计算机科学与技术 | 杜朋 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025计算机科学与技术01班 |
31 | 计算机科学与技术 | 黄宇程 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025计算机科学与技术01班 |
32 | 计算机科学与技术 | 曾梓翔 | 男 | 2025计算机类02班 | 2025计算机科学与技术01班 |
33 | 计算机科学与技术 | 姜艾希 | 女 | 2025计算机类02班 | 2025计算机科学与技术01班 |
34 | 计算机科学与技术 | 易思彤 | 女 | 2025计算机类02班 | 2025计算机科学与技术01班 |
35 | 计算机科学与技术 | 熊锦宝 | 男 | 2025计算机类02班 | 2025计算机科学与技术01班 |
36 | 计算机科学与技术 | 王安俏 | 女 | 2025计算机类03班 | 2025计算机科学与技术01班 |
37 | 计算机科学与技术 | 刘意 | 女 | 2025计算机类03班 | 2025计算机科学与技术01班 |
38 | 计算机科学与技术 | 魏哲雅 | 女 | 2025计算机类03班 | 2025计算机科学与技术01班 |
39 | 计算机科学与技术 | 张金希 | 女 | 2025计算机类03班 | 2025计算机科学与技术01班 |
40 | 计算机科学与技术 | 朱寅山 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025计算机科学与技术01班 |
41 | 计算机科学与技术 | 吴希 | 女 | 2025计算机类04班 | 2025计算机科学与技术01班 |
42 | 计算机科学与技术 | 余启泽 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025计算机科学与技术01班 |
43 | 计算机科学与技术 | 欧阳培煜 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025计算机科学与技术01班 |
44 | 计算机科学与技术 | 傅家祯 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025计算机科学与技术01班 |
45 | 计算机科学与技术 | 余嘉荣 | 男 | 2025计算机类05班 | 2025计算机科学与技术01班 |
46 | 计算机科学与技术 | 龚少轩 | 男 | 2025计算机类05班 | 2025计算机科学与技术01班 |
47 | 计算机科学与技术 | 柯子浩 | 男 | 2025计算机类05班 | 2025计算机科学与技术01班 |
48 | 计算机科学与技术 | 吕润扬 | 男 | 2025计算机类05班 | 2025计算机科学与技术01班 |
49 | 计算机科学与技术 | 付新鹏 | 男 | 2025计算机类05班 | 2025计算机科学与技术01班 |
50 | 计算机科学与技术 | 黄昊泽 | 男 | 2025计算机类05班 | 2025计算机科学与技术01班 |
51 | 计算机科学与技术 | 胡钦珉 | 男 | 2025计算机类03班 | 2025计算机科学与技术02班 |
52 | 计算机科学与技术 | 孙声 | 男 | 2025计算机类03班 | 2025计算机科学与技术02班 |
53 | 计算机科学与技术 | 张颢宸 | 男 | 2025计算机类03班 | 2025计算机科学与技术02班 |
54 | 计算机科学与技术 | 全栩莹 | 女 | 2025计算机类05班 | 2025计算机科学与技术02班 |
55 | 计算机科学与技术 | 刘小晴 | 女 | 2025计算机类05班 | 2025计算机科学与技术02班 |
56 | 计算机科学与技术 | 李佳欣 | 女 | 2025计算机类05班 | 2025计算机科学与技术02班 |
57 | 计算机科学与技术 | 吴江锦 | 男 | 2025计算机类06班 | 2025计算机科学与技术02班 |
58 | 计算机科学与技术 | 华淼 | 男 | 2025计算机类06班 | 2025计算机科学与技术02班 |
59 | 计算机科学与技术 | 张星哲 | 男 | 2025计算机类06班 | 2025计算机科学与技术02班 |
60 | 计算机科学与技术 | 邱雨涵 | 女 | 2025计算机类06班 | 2025计算机科学与技术02班 |
61 | 计算机科学与技术 | 唐磊 | 男 | 2025计算机类06班 | 2025计算机科学与技术02班 |
62 | 计算机科学与技术 | 郑吕墨 | 男 | 2025计算机类06班 | 2025计算机科学与技术02班 |
63 | 计算机科学与技术 | 黄楚黎 | 女 | 2025计算机类06班 | 2025计算机科学与技术02班 |
64 | 计算机科学与技术 | 潘钰 | 女 | 2025计算机类06班 | 2025计算机科学与技术02班 |
65 | 计算机科学与技术 | 张雪 | 女 | 2025计算机类06班 | 2025计算机科学与技术02班 |
66 | 计算机科学与技术 | 肖宇飞 | 男 | 2025计算机类07班 | 2025计算机科学与技术02班 |
67 | 计算机科学与技术 | 夏铭智 | 男 | 2025计算机类07班 | 2025计算机科学与技术02班 |
68 | 计算机科学与技术 | 王国旭 | 男 | 2025计算机类07班 | 2025计算机科学与技术02班 |
69 | 计算机科学与技术 | 商乘豪 | 男 | 2025计算机类07班 | 2025计算机科学与技术02班 |
70 | 计算机科学与技术 | 常子诚 | 男 | 2025计算机类07班 | 2025计算机科学与技术02班 |
71 | 计算机科学与技术 | 樊佳新 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025计算机科学与技术02班 |
72 | 计算机科学与技术 | 刘楚豫 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025计算机科学与技术02班 |
73 | 计算机科学与技术 | 李伟康 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025计算机科学与技术02班 |
74 | 计算机科学与技术 | 饶子炫 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025计算机科学与技术02班 |
75 | 计算机科学与技术 | 陈思航 | 女 | 2025计算机类08班 | 2025计算机科学与技术02班 |
76 | 计算机科学与技术 | 张弘扬 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025计算机科学与技术02班 |
77 | 计算机科学与技术 | 祝仕成 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025计算机科学与技术02班 |
78 | 计算机科学与技术 | 刘硕 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025计算机科学与技术02班 |
79 | 计算机科学与技术 | 陈科皓 | 男 | 2025计算机类09班 | 2025计算机科学与技术02班 |
80 | 计算机科学与技术 | 徐仕强 | 男 | 2025计算机类09班 | 2025计算机科学与技术02班 |
81 | 计算机科学与技术 | 龙佳烨 | 女 | 2025计算机类07班 | 2025计算机科学与技术03班 |
82 | 计算机科学与技术 | 成华睿 | 女 | 2025计算机类07班 | 2025计算机科学与技术03班 |
83 | 计算机科学与技术 | 洪汝婷 | 女 | 2025计算机类09班 | 2025计算机科学与技术03班 |
84 | 计算机科学与技术 | 张涵墨 | 女 | 2025计算机类09班 | 2025计算机科学与技术03班 |
85 | 计算机科学与技术 | 彭宇晴 | 女 | 2025计算机类09班 | 2025计算机科学与技术03班 |
86 | 计算机科学与技术 | 张星路 | 男 | 2025计算机类12班 | 2025计算机科学与技术03班 |
87 | 计算机科学与技术 | 吴睿 | 男 | 2025计算机类12班 | 2025计算机科学与技术03班 |
88 | 计算机科学与技术 | 胡杨鑫 | 男 | 2025计算机类12班 | 2025计算机科学与技术03班 |
89 | 计算机科学与技术 | 叶秉辰 | 男 | 2025计算机类12班 | 2025计算机科学与技术03班 |
90 | 计算机科学与技术 | 李华强 | 男 | 2025计算机类12班 | 2025计算机科学与技术03班 |
91 | 计算机科学与技术 | 李穗鑫 | 男 | 2025计算机类12班 | 2025计算机科学与技术03班 |
92 | 计算机科学与技术 | 陈宇航 | 男 | 2025计算机类13班 | 2025计算机科学与技术03班 |
93 | 计算机科学与技术 | 王奕辰 | 男 | 2025计算机类13班 | 2025计算机科学与技术03班 |
94 | 计算机科学与技术 | 刘卓航 | 男 | 2025计算机类13班 | 2025计算机科学与技术03班 |
95 | 计算机科学与技术 | 乔鹏飞 | 男 | 2025计算机类13班 | 2025计算机科学与技术03班 |
96 | 计算机科学与技术 | 赵天愉 | 男 | 2025计算机类13班 | 2025计算机科学与技术03班 |
97 | 计算机科学与技术 | 许佳辉 | 男 | 2025计算机类13班 | 2025计算机科学与技术03班 |
98 | 计算机科学与技术 | 刘睿铖 | 男 | 2025计算机类13班 | 2025计算机科学与技术03班 |
99 | 计算机科学与技术 | 强晓燕 | 女 | 2025计算机类13班 | 2025计算机科学与技术03班 |
100 | 计算机科学与技术 | 王明月 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025计算机科学与技术03班 |
101 | 计算机科学与技术 | 钟善腾 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025计算机科学与技术03班 |
102 | 计算机科学与技术 | 金雨豪 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025计算机科学与技术03班 |
103 | 计算机科学与技术 | 张子睿 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025计算机科学与技术03班 |
104 | 计算机科学与技术 | 鲁晋昊 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025计算机科学与技术03班 |
105 | 计算机科学与技术 | 龚梦琪 | 女 | 2025计算机类14班 | 2025计算机科学与技术03班 |
106 | 计算机科学与技术 | 张淑蕾 | 女 | 2025计算机类14班 | 2025计算机科学与技术03班 |
107 | 计算机科学与技术 | 曾德溢 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025计算机科学与技术03班 |
108 | 计算机科学与技术 | 张寅海 | 男 | 2025计算机类09班 | 2025计算机科学与技术04班 |
109 | 计算机科学与技术 | 费良荃 | 男 | 2025计算机类09班 | 2025计算机科学与技术04班 |
110 | 计算机科学与技术 | 李东晋 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025计算机科学与技术04班 |
111 | 计算机科学与技术 | 任孜涵 | 女 | 2025计算机类10班 | 2025计算机科学与技术04班 |
112 | 计算机科学与技术 | 宋成. | 男 | 2025计算机类10班 | 2025计算机科学与技术04班 |
113 | 计算机科学与技术 | 肖康翔 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025计算机科学与技术04班 |
114 | 计算机科学与技术 | 吴子豪 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025计算机科学与技术04班 |
115 | 计算机科学与技术 | 黄婉彤 | 女 | 2025计算机类10班 | 2025计算机科学与技术04班 |
116 | 计算机科学与技术 | 包巧霞 | 女 | 2025计算机类10班 | 2025计算机科学与技术04班 |
117 | 计算机科学与技术 | 廖雨娴 | 女 | 2025计算机类10班 | 2025计算机科学与技术04班 |
118 | 计算机科学与技术 | 胡逸 | 女 | 2025计算机类10班 | 2025计算机科学与技术04班 |
119 | 计算机科学与技术 | 李烨 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025计算机科学与技术04班 |
120 | 计算机科学与技术 | 鲁依晨 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025计算机科学与技术04班 |
121 | 计算机科学与技术 | 陈斯博 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术04班 |
122 | 计算机科学与技术 | 李嘉城 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术04班 |
123 | 计算机科学与技术 | 张语轩 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术04班 |
124 | 计算机科学与技术 | 孟雨 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术04班 |
125 | 计算机科学与技术 | 华胤霖 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术04班 |
126 | 计算机科学与技术 | 李俊杰 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术04班 |
127 | 计算机科学与技术 | 李明睿 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术04班 |
128 | 计算机科学与技术 | 余皓 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术04班 |
129 | 计算机科学与技术 | 张琪 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术04班 |
130 | 计算机科学与技术 | 吕永宏 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术04班 |
131 | 计算机科学与技术 | 钟宏铭 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术04班 |
132 | 计算机科学与技术 | 李泽宸 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术04班 |
133 | 计算机科学与技术 | 胡智超 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术04班 |
134 | 计算机科学与技术 | 李奇 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025计算机科学与技术04班 |
135 | 计算机科学与技术 | 王菲 | 女 | 2025计算机类13班 | 2025计算机科学与技术04班 |
136 | 计算机科学与技术 | 谭欣奕 | 女 | 2025计算机类13班 | 2025计算机科学与技术04班 |
137 | 计算机科学与技术 | 吕佳叡 | 女 | 2025计算机类13班 | 2025计算机科学与技术04班 |
138 | 网络空间安全 | 钟志怡 | 女 | 2025计算机类01班 | 2025网络空间安全01班 |
139 | 网络空间安全 | 方泽宇 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025网络空间安全01班 |
140 | 网络空间安全 | 叶长湖 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025网络空间安全01班 |
141 | 网络空间安全 | 杜余赫 | 男 | 2025计算机类02班 | 2025网络空间安全01班 |
142 | 网络空间安全 | 陈洪通 | 男 | 2025计算机类02班 | 2025网络空间安全01班 |
143 | 网络空间安全 | 尹博楠 | 男 | 2025计算机类02班 | 2025网络空间安全01班 |
144 | 网络空间安全 | 王斯俊 | 男 | 2025计算机类03班 | 2025网络空间安全01班 |
145 | 网络空间安全 | 孔鹏辉 | 男 | 2025计算机类03班 | 2025网络空间安全01班 |
146 | 网络空间安全 | 陈宇 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025网络空间安全01班 |
147 | 网络空间安全 | 包翔 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025网络空间安全01班 |
148 | 网络空间安全 | 徐堂宇 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025网络空间安全01班 |
149 | 网络空间安全 | 吴梓梅 | 女 | 2025计算机类04班 | 2025网络空间安全01班 |
150 | 网络空间安全 | 黄秋瑞 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025网络空间安全01班 |
151 | 网络空间安全 | 蔡天奇 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025网络空间安全01班 |
152 | 网络空间安全 | 柳叶 | 女 | 2025计算机类04班 | 2025网络空间安全01班 |
153 | 网络空间安全 | 伍至铖 | 女 | 2025计算机类05班 | 2025网络空间安全01班 |
154 | 网络空间安全 | 蔡均瑶 | 男 | 2025计算机类05班 | 2025网络空间安全01班 |
155 | 网络空间安全 | 赵韵琪 | 女 | 2025计算机类05班 | 2025网络空间安全01班 |
156 | 网络空间安全 | 李云志 | 男 | 2025计算机类05班 | 2025网络空间安全01班 |
157 | 网络空间安全 | 吴树宇 | 男 | 2025计算机类05班 | 2025网络空间安全01班 |
158 | 网络空间安全 | 王奕铭 | 男 | 2025计算机类05班 | 2025网络空间安全01班 |
159 | 网络空间安全 | 洪昕 | 男 | 2025计算机类09班 | 2025网络空间安全01班 |
160 | 网络空间安全 | 翁正威 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025网络空间安全01班 |
161 | 网络空间安全 | 陈亚楠 | 女 | 2025计算机类10班 | 2025网络空间安全01班 |
162 | 网络空间安全 | 刘浩轩 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025网络空间安全01班 |
163 | 网络空间安全 | 刘天奇 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025网络空间安全01班 |
164 | 网络空间安全 | 闫昊宇 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025网络空间安全01班 |
165 | 网络空间安全 | 汪献微 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025网络空间安全01班 |
166 | 网络空间安全 | 张白胤泽 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025网络空间安全01班 |
167 | 网络空间安全 | 曾歆琦 | 女 | 2025计算机类11班 | 2025网络空间安全01班 |
168 | 网络空间安全 | 刘晗 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025网络空间安全01班 |
169 | 网络空间安全 | 汪赵洋 | 男 | 2025计算机类06班 | 2025网络空间安全02班 |
170 | 网络空间安全 | 赵华清 | 女 | 2025计算机类06班 | 2025网络空间安全02班 |
171 | 网络空间安全 | 金善耀 | 男 | 2025计算机类06班 | 2025网络空间安全02班 |
172 | 网络空间安全 | 余思柳 | 女 | 2025计算机类06班 | 2025网络空间安全02班 |
173 | 网络空间安全 | 冯俊凯 | 男 | 2025计算机类07班 | 2025网络空间安全02班 |
174 | 网络空间安全 | 许依琳 | 女 | 2025计算机类07班 | 2025网络空间安全02班 |
175 | 网络空间安全 | 韦诺凡 | 男 | 2025计算机类07班 | 2025网络空间安全02班 |
176 | 网络空间安全 | 鄢梓毅 | 男 | 2025计算机类07班 | 2025网络空间安全02班 |
177 | 网络空间安全 | 王浩雨 | 男 | 2025计算机类07班 | 2025网络空间安全02班 |
178 | 网络空间安全 | 刘若欣 | 女 | 2025计算机类08班 | 2025网络空间安全02班 |
179 | 网络空间安全 | 陈腊凤 | 女 | 2025计算机类08班 | 2025网络空间安全02班 |
180 | 网络空间安全 | 杜上一 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025网络空间安全02班 |
181 | 网络空间安全 | 王子睿 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025网络空间安全02班 |
182 | 网络空间安全 | 罗云峰 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025网络空间安全02班 |
183 | 网络空间安全 | 张漫蓉 | 女 | 2025计算机类08班 | 2025网络空间安全02班 |
184 | 网络空间安全 | 汪嘉越 | 男 | 2025计算机类12班 | 2025网络空间安全02班 |
185 | 网络空间安全 | 魏国晏 | 男 | 2025计算机类12班 | 2025网络空间安全02班 |
186 | 网络空间安全 | 吴亮 | 男 | 2025计算机类13班 | 2025网络空间安全02班 |
187 | 网络空间安全 | 侯可人 | 男 | 2025计算机类13班 | 2025网络空间安全02班 |
188 | 网络空间安全 | 周承志 | 男 | 2025计算机类13班 | 2025网络空间安全02班 |
189 | 网络空间安全 | 欧阳比克 | 男 | 2025计算机类13班 | 2025网络空间安全02班 |
190 | 网络空间安全 | 马均圣 | 男 | 2025计算机类13班 | 2025网络空间安全02班 |
191 | 网络空间安全 | 王圣恺 | 男 | 2025计算机类13班 | 2025网络空间安全02班 |
192 | 网络空间安全 | 皮东健 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025网络空间安全02班 |
193 | 网络空间安全 | 陆欣怡 | 女 | 2025计算机类14班 | 2025网络空间安全02班 |
194 | 网络空间安全 | 刘超 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025网络空间安全02班 |
195 | 网络空间安全 | 张鑫鑫 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025网络空间安全02班 |
196 | 网络空间安全 | 王楷 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025网络空间安全02班 |
197 | 网络空间安全 | 王泰 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025网络空间安全02班 |
198 | 网络空间安全 | 严子聪 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025网络空间安全02班 |
199 | 数字媒体技术 | 李昊 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025数字媒体技术01班 |
200 | 数字媒体技术 | 张远扬 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025数字媒体技术01班 |
201 | 数字媒体技术 | 王新赟 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025数字媒体技术01班 |
202 | 数字媒体技术 | 钟佳倩 | 女 | 2025计算机类02班 | 2025数字媒体技术01班 |
203 | 数字媒体技术 | 包松睿 | 男 | 2025计算机类02班 | 2025数字媒体技术01班 |
204 | 数字媒体技术 | 张京 | 女 | 2025计算机类03班 | 2025数字媒体技术01班 |
205 | 数字媒体技术 | 孙跃航 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025数字媒体技术01班 |
206 | 数字媒体技术 | 肖恩淇 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025数字媒体技术01班 |
207 | 数字媒体技术 | 谭婷扬 | 女 | 2025计算机类05班 | 2025数字媒体技术01班 |
208 | 数字媒体技术 | 孙锦涛 | 男 | 2025计算机类05班 | 2025数字媒体技术01班 |
209 | 数字媒体技术 | 程梅 | 女 | 2025计算机类06班 | 2025数字媒体技术01班 |
210 | 数字媒体技术 | 卢坤 | 男 | 2025计算机类07班 | 2025数字媒体技术01班 |
211 | 数字媒体技术 | 王力宏 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025数字媒体技术01班 |
212 | 数字媒体技术 | 李天行 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025数字媒体技术01班 |
213 | 数字媒体技术 | 刘子涵 | 男 | 2025计算机类09班 | 2025数字媒体技术01班 |
214 | 数字媒体技术 | 田穗 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025数字媒体技术01班 |
215 | 数字媒体技术 | 季杰 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025数字媒体技术01班 |
216 | 数字媒体技术 | 何梓聪 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025数字媒体技术01班 |
217 | 数字媒体技术 | 夏宇洪 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025数字媒体技术01班 |
218 | 数字媒体技术 | 吴绍枫 | 男 | 2025计算机类12班 | 2025数字媒体技术01班 |
219 | 数字媒体技术 | 江子欣 | 女 | 2025计算机类12班 | 2025数字媒体技术01班 |
220 | 数字媒体技术 | 李皓宇 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025数字媒体技术01班 |
221 | 数字媒体技术 | 薛雨晨 | 女 | 2025计算机类14班 | 2025数字媒体技术01班 |
222 | 数字媒体技术 | 张焯钰 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025数字媒体技术01班 |
223 | 数字媒体技术 | 鄂秀泰 | 女 | 2025计算机类01班 | 2025数字媒体技术02班 |
224 | 数字媒体技术 | 郭一帆 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025数字媒体技术02班 |
225 | 数字媒体技术 | 刘攀 | 男 | 2025计算机类02班 | 2025数字媒体技术02班 |
226 | 数字媒体技术 | 杨丹 | 女 | 2025计算机类02班 | 2025数字媒体技术02班 |
227 | 数字媒体技术 | 田一然 | 男 | 2025计算机类03班 | 2025数字媒体技术02班 |
228 | 数字媒体技术 | 简浩南 | 男 | 2025计算机类03班 | 2025数字媒体技术02班 |
229 | 数字媒体技术 | 彭文波 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025数字媒体技术02班 |
230 | 数字媒体技术 | 石星宇 | 女 | 2025计算机类05班 | 2025数字媒体技术02班 |
231 | 数字媒体技术 | 蒙秀涛 | 男 | 2025计算机类05班 | 2025数字媒体技术02班 |
232 | 数字媒体技术 | 秦晓天 | 男 | 2025计算机类06班 | 2025数字媒体技术02班 |
233 | 数字媒体技术 | 王禹涵 | 男 | 2025计算机类07班 | 2025数字媒体技术02班 |
234 | 数字媒体技术 | 郝域彤 | 女 | 2025计算机类08班 | 2025数字媒体技术02班 |
235 | 数字媒体技术 | 陶志 | 男 | 2025计算机类08班 | 2025数字媒体技术02班 |
236 | 数字媒体技术 | 陈安琪 | 女 | 2025计算机类09班 | 2025数字媒体技术02班 |
237 | 数字媒体技术 | 郜庆涛 | 男 | 2025计算机类09班 | 2025数字媒体技术02班 |
238 | 数字媒体技术 | 蔡雨航 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025数字媒体技术02班 |
239 | 数字媒体技术 | 蔡程 | 男 | 2025计算机类10班 | 2025数字媒体技术02班 |
240 | 数字媒体技术 | 李玉辉 | 男 | 2025计算机类11班 | 2025数字媒体技术02班 |
241 | 数字媒体技术 | 邹彦邦 | 女 | 2025计算机类11班 | 2025数字媒体技术02班 |
242 | 数字媒体技术 | 陈雅慧 | 女 | 2025计算机类12班 | 2025数字媒体技术02班 |
243 | 数字媒体技术 | 吴雨彤 | 女 | 2025计算机类13班 | 2025数字媒体技术02班 |
244 | 数字媒体技术 | 丁睿妍 | 女 | 2025计算机类14班 | 2025数字媒体技术02班 |
245 | 数字媒体技术 | 李天佑 | 男 | 2025计算机类14班 | 2025数字媒体技术02班 |
246 | 智能科学与技术 | 朱姿颖 | 女 | 2025计算机类01班 | 2025智能科学与技术01班 |
247 | 智能科学与技术 | 徐子涵 | 男 | 2025计算机类01班 | 2025智能科学与技术01班 |
248 | 智能科学与技术 | 杨一元 | 男 | 2025计算机类02班 | 2025智能科学与技术01班 |
249 | 智能科学与技术 | 王兴瑜 | 男 | 2025计算机类02班 | 2025智能科学与技术01班 |
250 | 智能科学与技术 | 王子豪 | 男 | 2025计算机类02班 | 2025智能科学与技术01班 |
251 | 智能科学与技术 | 秦佳乐 | 男 | 2025计算机类02班 | 2025智能科学与技术01班 |
252 | 智能科学与技术 | 王诗妍 | 女 | 2025计算机类04班 | 2025智能科学与技术01班 |
253 | 智能科学与技术 | 陈洛 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025智能科学与技术01班 |
254 | 智能科学与技术 | 徐麟 | 男 | 2025计算机类04班 | 2025智能科学与技术01班 |
255 | 智能科学与技术 | 冯浩宇 | 男 | 2025计算机类06班 | 2025智能科学与技术01班 |
256 | 智能科学与技术 | 王弋洋 | 男 | 2025计算机类07班 | 2025智能科学与技术01班 |
257 | 智能科学与技术 | 胡西德 | 男 | 2025计算机类07班 | 2025智能科学与技术01班 |
258 | 智能科学与技术 | 杨思宇 | 女 | 2025计算机类08班 | 2025智能科学与技术01班 |
259 | 智能科学与技术 | 俞维唯 | 男 | 2025计算机类09班 | 2025智能科学与技术01班 |
